| 发车 | 到达 | 价格 | 车型 |
|---|---|---|---|
| 发车 | 到达 | 价格 | 车型 |
| 06:50 | 青山桥 | 15.00 | 普级 |
| 06:50 | 株洲华丽火车站 | 24.00 | 高一级 |
| 07:00 | 朱良桥 | 16.00 | 中级 |
| 07:00 | 新泉 | 19.00 | 中级 |
| 07:00 | 益阳赫山汽车站 | 30.00 | 高一级 |
| 07:00 | 南湖 | 25.00 | 中级 |
| 07:00 | 桃江湘运汽车站 | 43.00 | 高一级 |
| 07:00 | 湘潭中心站 | 21.00 | 高一级 |
| 07:10 | 躲风亭 | 18.00 | 中级 |
| 07:10 | 益阳赫山汽车站 | 30.00 | 高一级 |
| 07:20 | 益阳赫山汽车站 | 30.00 | 高一级 |
| 07:20 | 沅江客运站 | 40.00 | 高一级 |
| 07:20 | 雨厂坪 | 12.00 | 中级 |
| 07:20 | 西冲山 | 13.00 | 中级 |
| 07:20 | 圳上汽车站 | 85.00 | 高一级 |
| 07:20 | 汉寿汽车站 | 53.00 | 高一级 |
| 07:20 | 吉庆 | 79.00 | 高一级 |
| 07:20 | 茅草街 | 51.00 | 高一级 |
| 07:20 | 新化湘运西站 | 78.00 | 高一级 |
| 07:20 | 三塘湾 | 12.00 | 中级 |
| 07:20 | 南咀 | 50.00 | 高一级 |
| 07:20 | 南县兴盛南站 | 65.00 | 高一级 |
| 07:20 | 青山桥 | 15.00 | 普级 |
| 07:20 | 乔口 | 15.00 | 中级 |
| 07:28 | 宁乡横市 | 21.00 | 中级 |
| 07:28 | 流沙河 | 28.00 | 中级 |
| 07:30 | 黄花机场 | 30.00 | 高一级 |
| 07:30 | 南湖 | 25.00 | 中级 |
| 07:30 | 三塘湾 | 12.00 | 中级 |
| 07:30 | 湘潭汽车站 | 21.00 | 高一级 |
| 07:30 | 株洲汽车中心站 | 24.00 | 高一级 |
| 07:30 | 鲜鱼塘 | 15.00 | 中级 |
| 07:30 | 新泉 | 19.00 | 中级 |
| 07:30 | 雨厂坪 | 12.00 | 中级 |
| 07:30 | 朝阳汽车南站 | 30.00 | 高一级 |
| 07:35 | 鲜鱼塘 | 15.00 | 中级 |
| 07:35 | 香山冲 | 13.00 | 中级 |
| 07:35 | 下铎铺 | 12.00 | 中级 |
| 07:35 | 文家湾 | 11.00 | 中级 |
| 07:35 | 大洞 | 11.00 | 中级 |
| 07:35 | 津市汽车站 | 90.00 | 高一级 |
| 07:35 | 澧县湘运车站 | 90.00 | 高一级 |
| 07:40 | 龙田 | 34.00 | 中级 |
| 07:40 | 道林 | 18.00 | 中级 |
| 07:40 | 东港 | 18.00 | 中级 |
| 07:40 | 汉寿汽车总站 | 53.00 | 高一级 |
| 07:40 | 善山岭 | 15.00 | 中级 |
| 07:40 | 桃江湘运汽车站 | 43.00 | 高一级 |
| 07:40 | 宁乡杨林 | 14.00 | 中级 |
| 07:40 | 宁乡黄材 | 23.00 | 中级 |
| 07:40 | 泉塘湾 | 16.00 | 中级 |
| 07:40 | 益阳赫山汽车站 | 30.00 | 高一级 |
| 07:40 | 尊司庙 | 16.00 | 中级 |
| 07:50 | 朱良桥 | 16.00 | 中级 |
| 07:50 | 阳和 | 91.00 | 高一级 |
| 07:50 | 益阳赫山汽车站 | 30.00 | 高一级 |
| 07:50 | 常德汽车总站 | 64.00 | 高一级 |
| 07:50 | 慈利东站 | 88.00 | 高一级 |
| 07:50 | 青山桥 | 15.00 | 普级 |
| 07:50 | 农益村 | 14.00 | 普级 |
| 07:50 | 宁乡杨林 | 14.00 | 中级 |
| 07:50 | 马坪 | 37.00 | 高一级 |
| 07:50 | 索溪峪 | 103.00 | 高一级 |
| 07:50 | 武陵源 | 103.00 | 高一级 |
| 07:50 | 武陵源湘运汽车站 | 103.00 | 高一级 |
| 07:50 | 下铎铺 | 12.00 | 普级 |
| 07:50 | 仙溪 | 71.00 | 高一级 |
| 07:50 | 向东桥 | 30.00 | 高一级 |
| 07:50 | 小淹 | 72.00 | 高一级 |
| 07:50 | 安化汽车站 | 76.00 | 高一级 |
| 07:50 | 沧水铺 | 20.00 | 高一级 |
| 07:50 | 沧水铺镇汽车站 | 20.00 | 高一级 |
| 07:50 | 长塘 | 67.00 | 高一级 |
| 07:50 | 马迹塘 | 55.00 | 高一级 |
| 07:50 | 马迹塘汽车站 | 55.00 | 高一级 |
| 07:50 | 梅城湘运汽车站 | 72.00 | 高一级 |
| 07:50 | 娄底南站 | 51.00 | 高一级 |
| 07:50 | 涟源汽车站 | 63.00 | 高一级 |
| 07:50 | 花明楼 | 15.00 | 中级 |
| 07:50 | 衡龙桥 | 17.00 | 高一级 |
| 07:50 | 江南镇 | 74.00 | 高一级 |
| 07:55 | 青山桥 | 15.00 | 普级 |
| 07:55 | 西林 | 22.00 | 中级 |
| 07:55 | 新泉 | 19.00 | 中级 |
| 07:58 | 宁乡横市 | 21.00 | 中级 |
| 07:58 | 流沙河 | 28.00 | 中级 |
| 08:00 | 灰山港汽车站 | 31.00 | 高一级 |
| 08:00 | 监利 | 72.00 | 高一级 |
| 08:00 | 大屯营 | 20.00 | 中级 |
| 08:00 | 道林 | 18.00 | 中级 |
| 08:00 | 灰山港 | 31.00 | 高一级 |
| 08:00 | 黄花机场 | 30.00 | 高一级 |
| 08:00 | 广华 | 103.00 | 高一级 |
| 08:00 | 格塘 | 15.00 | 中级 |
| 08:00 | 宁乡黄材 | 23.00 | 中级 |
| 08:00 | 欧江岔 | 18.00 | 中级 |
| 08:00 | 新沟 | 83.00 | 高一级 |
| 08:00 | 沩山 | 30.00 | 中级 |
| 08:00 | 沙洋长途客运站 | 123.00 | 高一级 |
| 08:00 | 善山岭 | 15.00 | 中级 |
| 08:00 | 双江口 | 16.00 | 中级 |
| 08:00 | 三塘湾 | 12.00 | 中级 |
| 08:00 | 韶山 | 31.00 | 高一级 |
| 08:00 | 三仙坳 | 20.00 | 中级 |
| 08:00 | 鲜鱼塘 | 15.00 | 中级 |
| 08:00 | 益阳赫山汽车站 | 30.00 | 高一级 |
| 08:00 | 雨厂坪 | 12.00 | 中级 |
| 08:00 | 张家界汽车站 | 119.00 | 高一级 |
| 08:00 | 张家界中心汽车站 | 119.00 | 高一级 |
| 08:00 | 株洲华丽火车站 | 24.00 | 高一级 |
| 08:00 | 朱河 | 62.00 | 高一级 |
| 08:00 | 张家界 | 119.00 | 高一级 |
| 08:00 | 尊司庙 | 16.00 | 中级 |
| 08:05 | 周家店 | 78.00 | 高一级 |
| 08:05 | 沅江汽车站 | 40.00 | 高一级 |
| 08:05 | 西冲山 | 13.00 | 中级 |
| 08:05 | 保和堤 | 82.00 | 高一级 |
| 08:05 | 安乡子龙汽车站 | 90.00 | 高一级 |
| 08:05 | 三塘湾 | 12.00 | 中级 |
| 08:05 | 陶家湾 | 14.00 | 中级 |
| 08:05 | 湘潭汽车站 | 21.00 | 高一级 |
| 08:08 | 灰汤(高速) | 30.00 | 高一级 |
| 08:10 | 茅草街 | 51.00 | 高一级 |
| 08:10 | 高明 | 51.00 | 高一级 |
| 08:10 | 向东桥 | 30.00 | 高一级 |
| 08:10 | 清塘汽车站 | 54.00 | 高一级 |
| 08:10 | 邵阳南站 | 83.00 | 高一级 |
| 08:10 | 宁乡田心 | 38.00 | 高一级 |
| 08:10 | 南咀 | 50.00 | 高一级 |
| 08:10 | 南县兴盛南站 | 65.00 | 高一级 |
| 08:10 | 鲜鱼塘 | 15.00 | 中级 |
| 08:10 | 益阳赫山汽车站 | 30.00 | 高一级 |
| 08:10 | 沅陵汽车南站 | 115.00 | 高一级 |
| 08:10 | 张家塘 | 15.00 | 中级 |
| 08:20 | 月山 | 39.00 | 中级 |
| 08:20 | 尊司庙 | 16.00 | 中级 |
| 08:20 | 益阳赫山汽车站 | 30.00 | 高一级 |
| 08:20 | 攸县汽车站 | 71.00 | 高一级 |
| 08:20 | 湘乡新桥 | 40.00 | 中级 |
| 08:20 | 新泉 | 19.00 | 中级 |
| 08:20 | 宁乡杨林 | 14.00 | 中级 |
| 08:20 | 泉塘湾 | 16.00 | 中级 |
| 08:20 | 湘乡汽车站 | 40.00 | 中级 |
| 08:20 | 网岭 | 61.00 | 高一级 |
| 08:20 | 韶山汽车站 | 31.00 | 中级 |
| 08:20 | 双江口 | 16.00 | 中级 |
| 08:20 | 善山岭 | 15.00 | 中级 |
| 08:20 | 桃江湘运汽车站 | 43.00 | 高一级 |
| 08:20 | 皇图岭 | 56.00 | 高一级 |
| 08:20 | 分路口 | 35.00 | 中级 |
| 08:20 | 道林 | 18.00 | 中级 |
| 08:20 | 黎家冲 | 44.00 | 高一级 |
| 08:20 | 河清 | 18.00 | 中级 |
| 08:20 | 冷水江 | 72.00 | 高一级 |
| 08:20 | 金竹汽车站 | 72.00 | 高一级 |
| 08:21 | 流沙河 | 28.00 | 中级 |
| 08:23 | 莲花桥 | 9.00 | 中级 |
| 08:23 | 桐木 | 10.00 | 中级 |
| 08:23 | 麻田 | 11.00 | 中级 |
| 08:25 | 青山桥 | 15.00 | 普级 |
| 08:25 | 花明楼高速 | 20.00 | 中级 |
| 08:28 | 灰汤 | 23.00 | 中级 |
| 08:28 | 枫木桥 | 25.00 | 中级 |
| 08:28 | 宁乡黄材 | 23.00 | 中级 |
| 08:28 | 巷子口 | 29.00 | 中级 |
| 08:28 | 资福 | 18.00 | 中级 |
| 08:30 | 张公庙 | 84.00 | 高一级 |
| 08:30 | 涌泉山 | 20.00 | 中级 |
| 08:30 | 株洲华丽火车站 | 24.00 | 高一级 |
| 08:30 | 新安汽车站 | 86.00 | 高一级 |
| 08:30 | 益阳赫山汽车站 | 30.00 | 高一级 |
| 08:30 | 雨厂坪 | 12.00 | 中级 |
| 08:30 | 常德汽车总站 | 64.00 | 高一级 |
| 08:30 | 巷子口 | 29.00 | 中级 |
| 08:30 | 湘乡汽车站 | 35.00 | 高一级 |
| 08:30 | 胜天 | 51.00 | 高一级 |
| 08:30 | 黄花井汽车站 | 73.00 | 高一级 |
| 08:30 | 石门火车站 | 90.00 | 高一级 |
| 08:30 | 宁乡黄材 | 23.00 | 中级 |
| 08:30 | 潘家山 | 13.00 | 中级 |
| 08:30 | 邵东西站 | 68.00 | 高一级 |
| 08:30 | 双凫铺 | 20.00 | 中级 |
| 08:30 | 街上 | 55.00 | 高一级 |
| 08:30 | 千山红 | 55.00 | 高一级 |
| 08:30 | 斗姆湖 | 63.00 | 高一级 |
| 08:30 | 黄花机场 | 30.00 | 高一级 |
| 08:30 | 合口 | 85.00 | 高一级 |
| 08:30 | 汉寿汽车总站 | 53.00 | 高一级 |
| 08:30 | 大通湖 | 58.00 | 高一级 |
| 08:30 | 大通湖汽车站 | 58.00 | 高一级 |
| 08:30 | 茶湖潭 | 18.00 | 中级 |
| 08:30 | 吉首西站 | 136.00 | 高一级 |
| 08:30 | 隆回东 | 97.00 | 高一级 |
| 08:30 | 龙田 | 34.00 | 中级 |
| 08:35 | 湘潭汽车站 | 21.00 | 高一级 |
| 08:35 | 沅江客运站 | 40.00 | 高一级 |
| 08:38 | 衡龙桥 | 17.00 | 高一级 |
| 08:38 | 沧水铺镇汽车站 | 20.00 | 高一级 |
| 08:38 | 沧水铺 | 20.00 | 高一级 |
| 08:40 | 草尾 | 53.00 | 高一级 |
| 08:40 | 车马 | 21.00 | 中级 |
| 08:40 | 道林 | 18.00 | 中级 |
| 08:40 | 大屯营 | 20.00 | 中级 |
| 08:40 | 善山岭 | 15.00 | 中级 |
| 08:40 | 三仙坳 | 20.00 | 中级 |
| 08:40 | 乔口 | 15.00 | 中级 |
| 08:40 | 南大汽车站 | 60.00 | 高一级 |
| 08:40 | 益阳赫山汽车站 | 30.00 | 高一级 |
| 08:40 | 新桥镇 | 55.00 | 高一级 |
| 08:40 | 新泉 | 19.00 | 中级 |
| 08:40 | 尊司庙 | 16.00 | 中级 |
| 08:40 | 朱良桥 | 16.00 | 中级 |
| 08:45 | 西冲山 | 13.00 | 中级 |
| 08:45 | 三塘湾 | 12.00 | 中级 |
| 08:45 | 小淹 | 72.00 | 高一级 |
| 08:45 | 东港 | 18.00 | 中级 |
| 08:45 | 安化汽车站 | 76.00 | 高一级 |
| 08:45 | 江南镇 | 74.00 | 高一级 |
| 08:46 | 莲花桥 | 9.00 | 中级 |
| 08:46 | 桐木 | 10.00 | 中级 |
| 08:46 | 麻田 | 11.00 | 中级 |
| 08:48 | 宁乡横市 | 21.00 | 中级 |
| 08:48 | 双凫铺 | 20.00 | 中级 |
| 08:48 | 青山桥 | 31.00 | 中级 |
| 08:48 | 流沙河 | 28.00 | 中级 |
| 08:48 | 老粮仓 | 23.00 | 中级 |
| 08:48 | 建新 | 34.00 | 中级 |
| 08:50 | 荆州 | 121.00 | 高一级 |
| 08:50 | 江垭汽车站 | 99.00 | 高一级 |
| 08:50 | 九二五 | 25.00 | 中级 |
| 08:50 | 澧县湘运车站 | 90.00 | 高一级 |
| 08:50 | 灰山港汽车站 | 31.00 | 高一级 |
| 08:50 | 梅城湘运汽车站 | 72.00 | 高一级 |
| 08:50 | 马迹塘汽车站 | 55.00 | 高一级 |
| 08:50 | 马迹塘 | 55.00 | 高一级 |
| 08:50 | 慈利东站 | 88.00 | 高一级 |
| 08:50 | 赤山油库 | 42.00 | 高一级 |
| 08:50 | 长塘 | 67.00 | 高一级 |
| 08:50 | 茶盘洲东站 | 59.00 | 高一级 |
| 08:50 | 大成桥 | 17.00 | 中级 |
| 08:50 | 大屯营 | 20.00 | 中级 |
| 08:50 | 道林 | 18.00 | 中级 |
| 08:50 | 灰山港 | 31.00 | 高一级 |
| 08:50 | 黄茅洲镇 | 55.00 | 高一级 |
| 08:50 | 躲风亭 | 18.00 | 中级 |
| 08:50 | 复兴厂 | 91.00 | 高一级 |
| 08:50 | 公安宏泰汽车站 | 110.00 | 高一级 |
| 08:50 | 格塘 | 15.00 | 中级 |
| 08:50 | 共华 | 49.00 | 高一级 |
| 08:50 | 牌口 | 18.00 | 中级 |
| 08:50 | 沙市长途汽车站 | 121.00 | 高一级 |
| 08:50 | 十二公里 | 45.00 | 高一级 |
| 08:50 | 马坪 | 37.00 | 高一级 |
| 08:50 | 南平 | 102.00 | 高一级 |
| 08:50 | 新化湘运西站 | 78.00 | 高一级 |
| 08:50 | 向东桥 | 30.00 | 高一级 |
| 08:50 | 仙溪 | 71.00 | 高一级 |
| 08:50 | 溆浦汽车站 | 106.00 | 高一级 |
| 08:50 | 善山岭 | 15.00 | 中级 |
| 08:50 | 泗湖山车站 | 55.00 | 高一级 |
| 08:50 | 新泉 | 19.00 | 中级 |
| 08:50 | 赫山汽东站 | 30.00 | 高一级 |
| 08:50 | 岳阳湘运汽车站 | 50.00 | 高一级 |
| 08:50 | 喻家坳 | 20.00 | 中级 |
| 08:50 | 尊司庙 | 16.00 | 中级 |
| 08:50 | 章庄铺 | 102.00 | 高一级 |
| 08:51 | 宁乡黄材 | 23.00 | 中级 |
| 08:51 | 双凫铺 | 20.00 | 中级 |
| 09:00 | 桥头河 | 53.00 | 高一级 |
| 09:00 | 桥头河汽车站 | 53.00 | 高一级 |
| 09:00 | 千功坝 | 87.00 | 高一级 |
| 09:00 | 漆河汽车站 | 75.00 | 高一级 |
| 09:00 | 潘家山 | 13.00 | 中级 |
| 09:00 | 宁都汽车站 | 206.00 | 高一级 |
| 09:00 | 泉塘 | 13.00 | 中级 |
| 09:00 | 南县兴盛南站 | 65.00 | 高一级 |
| 09:00 | 南咀 | 50.00 | 高一级 |
| 09:00 | 桃江湘运汽车站 | 43.00 | 高一级 |
| 09:00 | 双江口 | 16.00 | 中级 |
| 09:00 | 兴国 | 181.00 | 高一级 |
| 09:00 | 湘潭中心站 | 21.00 | 高一级 |
| 09:00 | 文家湾 | 11.00 | 中级 |
| 09:00 | 五强溪 | 97.00 | 高一级 |
| 09:00 | 五强溪汽车站 | 97.00 | 高一级 |
| 09:00 | 泰和 | 155.00 | 高一级 |
| 09:00 | 凤凰城北汽车站 | 145.00 | 高一级 |
| 09:00 | 黄花机场 | 30.00 | 高一级 |
| 09:00 | 观音寺 | 92.00 | 高一级 |
| 09:00 | 茶湖潭 | 18.00 | 中级 |
| 09:00 | 茅草街 | 51.00 | 高一级 |
| 09:00 | 理公港 | 82.00 | 高一级 |
| 09:00 | 莲花桥 | 9.00 | 中级 |
| 09:00 | 花明楼高速 | 20.00 | 高一级 |
| 09:00 | 壶天 | 47.00 | 高一级 |
| 09:00 | 合东村 | 33.00 | 高一级 |
| 09:00 | 黄甲铺 | 82.00 | 高一级 |
| 09:00 | 吉安 | 129.00 | 高一级 |
| 09:00 | 张家界 | 119.00 | 高一级 |
| 09:00 | 株洲华丽火车站 | 24.00 | 高一级 |
| 09:00 | 张家界汽车站 | 119.00 | 高一级 |
| 09:00 | 张家界中心汽车站 | 119.00 | 高一级 |
| 09:00 | 朱石桥高速 | 22.00 | 高一级 |
| 09:00 | 雨厂坪 | 12.00 | 中级 |
| 09:00 | 益阳赫山汽车站 | 30.00 | 高一级 |
| 09:08 | 灰汤(高速) | 30.00 | 高一级 |
| 09:08 | 流沙河 | 28.00 | 中级 |
| 09:08 | 老粮仓 | 23.00 | 中级 |
| 09:08 | 瓦子坪 | 29.00 | 中级 |
| 09:08 | 宁乡横市 | 21.00 | 中级 |
| 09:08 | 双凫铺 | 20.00 | 中级 |
| 09:10 | 汝城 | 140.00 | 高一级 |
| 09:10 | 乔口 | 15.00 | 中级 |
| 09:10 | 煤炭坝 | 18.00 | 中级 |
| 09:10 | 码头铺 | 90.00 | 高一级 |
| 09:10 | 铁冲 | 22.00 | 中级 |
| 09:10 | 善山岭 | 15.00 | 中级 |
| 09:10 | 韶山汽车站 | 31.00 | 高一级 |
| 09:10 | 石门太平农村客运站 | 116.00 | 高一级 |
| 09:10 | 三圣 | 106.00 | 高一级 |
| 09:10 | 石门火车站 | 116.00 | 高一级 |
| 09:10 | 道林 | 18.00 | 中级 |
| 09:10 | 汉寿汽车总站 | 53.00 | 高一级 |
| 09:10 | 桂东沙田 | 135.00 | 高一级 |
| 09:10 | 枫木桥 | 25.00 | 中级 |
| 09:10 | 枫树坪 | 21.00 | 中级 |
| 09:10 | 益阳赫山汽车站 | 30.00 | 高一级 |
| 09:10 | 沅江汽车站 | 40.00 | 高一级 |
| 09:10 | 云雷山 | 17.00 | 中级 |
| 09:10 | 永顺汽车站 | 139.00 | 高一级 |
| 09:10 | 尊司庙 | 16.00 | 中级 |
| 09:10 | 朱良桥 | 16.00 | 中级 |
| 09:10 | 资福 | 18.00 | 中级 |
| 09:10 | 常德汽车站 | 64.00 | 高一级 |
| 09:14 | 莲花桥 | 9.00 | 中级 |
| 09:14 | 桐木 | 10.00 | 中级 |
| 09:14 | 巷子口 | 29.00 | 中级 |
| 09:14 | 麻田 | 11.00 | 中级 |
| 09:14 | 宁乡黄材 | 23.00 | 中级 |
| 09:15 | 临澧安福汽车站 | 75.00 | 高一级 |
| 09:15 | 合口 | 85.00 | 高一级 |
| 09:15 | 新安汽车站 | 86.00 | 高一级 |
| 09:20 | 新泉 | 19.00 | 中级 |
| 09:20 | 赫山汽东站 | 30.00 | 高一级 |
| 09:20 | 资福 | 20.00 | 高一级 |
| 09:20 | 尊司庙 | 16.00 | 中级 |
| 09:20 | 资兴汽车总站 | 109.00 | 高一级 |
| 09:20 | 阳和 | 91.00 | 高一级 |
| 09:20 | 郴州总站 | 109.00 | 高一级 |
| 09:20 | 格塘 | 15.00 | 中级 |
| 09:20 | 枫林坳 | 11.00 | 中级 |
| 09:20 | 慈利东站 | 88.00 | 高一级 |
| 09:20 | 津市汽车站 | 90.00 | 高一级 |
| 09:20 | 龙凤山 | 16.00 | 中级 |
| 09:20 | 麻山 | 22.00 | 中级 |
| 09:20 | 南湖 | 25.00 | 中级 |
| 09:20 | 乔口 | 15.00 | 中级 |
| 09:20 | 桑植西站 | 128.00 | 高一级 |
| 09:20 | 湘潭中心站 | 21.00 | 高一级 |
| 09:20 | 武陵源湘运汽车站 | 103.00 | 高一级 |
| 09:20 | 武陵源 | 103.00 | 高一级 |
| 09:20 | 沙宜 | 146.00 | 高一级 |
| 09:20 | 石坝 | 27.00 | 高一级 |
| 09:20 | 三江河东汽车站 | 185.00 | 高一级 |
| 09:20 | 双狮岭 | 17.00 | 中级 |
| 09:20 | 索溪峪 | 103.00 | 高一级 |
| 09:20 | 三仙坳 | 20.00 | 中级 |
| 09:20 | 善山岭 | 15.00 | 中级 |
| 09:20 | 双江口 | 16.00 | 中级 |
| 09:23 | 衡龙桥 | 17.00 | 高一级 |
| 09:23 | 沧水铺 | 20.00 | 高一级 |
| 09:23 | 沧水铺镇汽车站 | 20.00 | 高一级 |
| 09:24 | 莲花桥 | 9.00 | 中级 |
| 09:24 | 桐木 | 10.00 | 中级 |
| 09:24 | 麻田 | 11.00 | 中级 |
| 09:25 | 双凫铺 | 20.00 | 中级 |
| 09:25 | 铁冲 | 22.00 | 中级 |
| 09:25 | 雨厂坪 | 12.00 | 中级 |
| 09:30 | 益阳赫山汽车站 | 30.00 | 高一级 |
| 09:30 | 新泉 | 19.00 | 中级 |
| 09:30 | 酉港镇 | 65.00 | 高一级 |
| 09:30 | 鸭子港 | 57.00 | 高一级 |
| 09:30 | 株洲华丽火车站 | 24.00 | 高一级 |
| 09:30 | 周家店 | 78.00 | 高一级 |
| 09:30 | 尊司庙 | 16.00 | 中级 |
| 09:30 | 洲口 | 57.00 | 高一级 |
| 09:30 | 保和堤 | 82.00 | 高一级 |
| 09:30 | 安乡子龙汽车站 | 90.00 | 高一级 |
| 09:30 | 沩山 | 30.00 | 中级 |
| 09:30 | 瓦子坪 | 29.00 | 中级 |
| 09:30 | 善山岭 | 15.00 | 中级 |
| 09:30 | 黄花井汽车站 | 73.00 | 高一级 |
| 09:30 | 三角坪 | 116.00 | 高一级 |
| 09:30 | 双凫铺 | 20.00 | 中级 |
| 09:30 | 偏坡 | 65.00 | 高一级 |
| 09:30 | 牌口 | 18.00 | 中级 |
| 09:30 | 坡头 | 57.00 | 高一级 |
| 09:30 | 宁乡横市 | 21.00 | 中级 |
| 09:30 | 南湖 | 25.00 | 中级 |
| 09:30 | 南咀 | 50.00 | 高一级 |
| 09:30 | 南县兴盛南站 | 65.00 | 高一级 |
| 09:30 | 流沙河 | 28.00 | 中级 |
| 09:30 | 老粮仓 | 23.00 | 中级 |
| 09:30 | 茅草街 | 51.00 | 高一级 |
| 09:30 | 娄底南站 | 51.00 | 高一级 |
| 09:30 | 茈湖口 | 33.00 | 中级 |
| 09:30 | 辰溪汽车站 | 131.00 | 高一级 |
| 09:30 | 道林 | 18.00 | 中级 |
| 09:30 | 大屯营 | 20.00 | 中级 |
| 09:30 | 罐头嘴 | 57.00 | 高一级 |
| 09:30 | 黄花机场 | 30.00 | 高一级 |
| 09:35 | 大成桥 | 17.00 | 中级 |
| 09:35 | 毛公桥 | 23.00 | 中级 |
| 09:35 | 雨厂坪 | 12.00 | 中级 |
| 09:39 | 宁乡黄材 | 23.00 | 中级 |
| 09:39 | 双凫铺 | 20.00 | 中级 |
| 09:40 | 祁阳 | 102.00 | 高一级 |
| 09:40 | 乔口 | 15.00 | 中级 |
| 09:40 | 牌口 | 18.00 | 中级 |
| 09:40 | 祁东 | 90.00 | 高一级 |
| 09:40 | 祁东归阳 | 95.00 | 高一级 |
| 09:40 | 青山桥 | 15.00 | 普级 |
| 09:40 | 南咀 | 50.00 | 高一级 |
| 09:40 | 胜天 | 51.00 | 高一级 |
| 09:40 | 松滋中心客运站 | 118.00 | 高一级 |
| 09:40 | 桃江湘运汽车站 | 43.00 | 高一级 |
| 09:40 | 双江口 | 16.00 | 中级 |
| 09:40 | 湘乡汽车站 | 35.00 | 高一级 |
| 09:40 | 车马 | 21.00 | 中级 |
| 09:40 | 草尾 | 53.00 | 高一级 |
| 09:40 | 花垣县汽车站 | 150.00 | 高一级 |
| 09:40 | 灰山港 | 31.00 | 高一级 |
| 09:40 | 分路口 | 35.00 | 中级 |
| 09:40 | 复兴厂 | 91.00 | 高一级 |
| 09:40 | 洞庭桥(高) | 30.00 | 中级 |
| 09:40 | 格塘 | 15.00 | 中级 |
| 09:40 | 冷水滩 | 113.00 | 高一级 |
| 09:40 | 金石 | 34.00 | 中级 |
| 09:40 | 灰汤(高速) | 30.00 | 中级 |
| 09:40 | 灰山港汽车站 | 31.00 | 高一级 |
| 09:40 | 茅草街 | 51.00 | 高一级 |
| 09:40 | 刘家场 | 117.00 | 高一级 |
| 09:40 | 泸溪汽车站 | 120.00 | 高一级 |
| 09:40 | 永州零陵汽车站 | 113.00 | 高一级 |
| 09:40 | 沅陵汽车南站 | 115.00 | 高一级 |
| 09:40 | 益阳赫山汽车站 | 30.00 | 高一级 |
| 09:40 | 沅江客运站 | 40.00 | 高一级 |
| 09:40 | 新泉 | 19.00 | 中级 |
| 09:40 | 朱良桥 | 16.00 | 中级 |
| 09:40 | 阳罗乡村汽车站 | 56.00 | 高一级 |
| 09:40 | 月山 | 39.00 | 中级 |
| 09:40 | 白沙 | 120.00 | 高一级 |
| 09:40 | 常德汽车站 | 64.00 | 高一级 |
| 09:45 | 坝塘 | 16.00 | 中级 |
| 09:45 | 尊司庙 | 16.00 | 中级 |
| 09:45 | 将军坪 | 21.00 | 中级 |
| 09:45 | 澧县湘运车站 | 90.00 | 高一级 |
| 09:45 | 道林 | 18.00 | 中级 |
| 09:45 | 大屯营 | 20.00 | 中级 |
| 09:45 | 善山岭 | 15.00 | 中级 |
| 09:45 | 三仙坳 | 20.00 | 中级 |
| 09:48 | 桐木 | 10.00 | 中级 |
| 09:48 | 麻田 | 11.00 | 中级 |
| 09:48 | 莲花桥 | 9.00 | 中级 |
| 09:50 | 流沙河 | 28.00 | 中级 |
| 09:50 | 老粮仓 | 23.00 | 中级 |
| 09:50 | 江南镇 | 74.00 | 高一级 |
| 09:50 | 茶安铺 | 86.00 | 高一级 |
| 09:50 | 官庄车站 | 98.00 | 高一级 |
| 09:50 | 汉寿汽车总站 | 53.00 | 高一级 |
| 09:50 | 马坪 | 37.00 | 高一级 |
| 09:50 | 宁乡横市 | 21.00 | 中级 |
| 09:50 | 青山桥 | 31.00 | 中级 |
| 09:50 | 双凫铺 | 20.00 | 中级 |
| 09:50 | 桃花源 | 76.00 | 高一级 |
| 09:50 | 湘潭汽车站 | 21.00 | 高一级 |
| 09:50 | 向东桥 | 30.00 | 高一级 |
| 09:50 | 心田 | 32.00 | 中级 |
| 09:50 | 小淹 | 72.00 | 高一级 |
| 09:50 | 韶山 | 31.00 | 高一级 |
| 09:50 | 益阳赫山汽车站 | 30.00 | 高一级 |
| 09:50 | 安化汽车站 | 76.00 | 高一级 |
| 09:55 | 株洲华丽火车站 | 24.00 | 高一级 |
| 10:00 | 张家界 | 119.00 | 高一级 |
| 10:00 | 张家界中心汽车站 | 119.00 | 高一级 |
| 10:00 | 张家界汽车站 | 119.00 | 高一级 |
| 10:00 | 尊司庙 | 16.00 | 中级 |
| 10:00 | 益阳赫山汽车站 | 30.00 | 高一级 |
| 10:00 | 沅陵汽车南站 | 115.00 | 高一级 |
| 10:00 | 雨厂坪 | 12.00 | 中级 |
| 10:00 | 新桥镇 | 55.00 | 高一级 |
