| 时间 | 终点 | 票价 | 车型 |
|---|---|---|---|
| 时间 | 终点 | 票价 | 车型 |
| - | 乐山 | 28.00 | 轿车 |
| 06:00-18:40/每间隔10-15分钟/滚动发班 | 成都 | 27.00 | 高速-中型(大型)高一级 |
| 06:30-18:40/每间隔10-15分钟一班 | 仁寿 | 13.00 | 中型中级 |
| 06:50 | 成都 | 27.00 | 中型高一级 |
| 07:00-18:20/每间隔12-24分钟一班 | 洪雅 | 16.00 | 中型中级 |
| 07:00-18:40/每间隔10-15分钟一班 | 青神 | 8.00 | 中型普通级 |
| 07:00-18:40/每间隔20-40分钟一班 | 乐山 | 22.00 | 中型(大型)高一级 |
| 07:00-18:40/每间隔5-8分钟一班 | 彭山 | 4.50 | 中型普通级 |
| 07:10-18:10/每间隔20分钟一班 | 峨眉 | 20.00 | 中型高一级 |
| 07:10-18:10/每间隔20分钟一班 | 峨眉 | 18.00 | 中型中级 |
| 07:10-18:40/每间隔15-30分钟一班 | 丹棱 | 11.00 | 中型中级 |
| 07:20-17:20/每间隔20分钟一班 | 夹江 | 14.00 | 中型中级 |
| 07:30-18:40/每间隔30分钟一班 | 成都 | 27.00 | 高速-中型(大型)高一级 |
| 07:40 | 成都 | 27.00 | 高速-中型高一级 |
| 07:40 | 重庆 | 106.00 | 中型高一级 |
| 08:00 | 双流 | 23.00 | 中型高一级 |
| 08:00-17:55/每间隔35分钟一班 | 新津 | 16.00 | 中型高一级 |
| 08:00-18:30/滚动发班 | 峨眉 | 28.00 | 轿车 |
| 08:10 | 成都 | 27.00 | 高速-中型高一级 |
| 08:30 | 峨边 | 38.00 | 中型高一级 |
| 08:30 | 重庆 | 125.00 | 大型高二级 |
| 08:30 | 泸州 | 85.00 | 大型高一级 |
| 08:30 | 安岳 | 72.00 | 中型高一级 |
| 08:30 | 内江 | 55.00 | 中型高一级 |
| 08:35 | 雅安 | 41.00 | 中型高一级 |
| 08:40 | 双流 | 23.00 | 中型高一级 |
| 08:40 | 成都 | 27.00 | 高速-中型高一级 |
| 08:50 | 资阳 | 29.00 | 中型中级 |
| 08:50 | 宜宾 | 82.00 | 中型高一级 |
| 08:50 | 自贡 | 61.00 | 大型高一级 |
| 09:00 | 犍为 | 37.00 | 中型高一级 |
| 09:00 | 成都 | 27.00 | 高速-中型高一级 |
| 09:00 | 绵阳 | 70.00 | 中型(大型)高一级 |
| 09:00 | 南充 | 91.00 | 中型高一级 |
| 09:05 | 都江堰 | 46.00 | 中型高一级 |
| 09:10 | 重庆 | 106.00 | 中型高一级 |
| 09:10 | 遂宁 | 78.00 | 中型高一级 |
| 09:20 | 雅安 | 31.00 | 中型高一级 |
| 09:20 | 德阳 | 52.00 | 中型高一级(中级) |
| 09:20 | 成都 | 27.00 | 中型高一级 |
| 09:30 | 双流 | 23.00 | 中型高一级 |
| 09:40 | 汪洋 | 23.00 | 中型中级 |
| 09:40 | 成都 | 27.00 | 高速-中型高一级 |
| 10:00 | 成都 | 27.00 | 高速-中型高一级 |
| 10:00 | 雅安 | 41.00 | 中型高一级 |
| 10:00 | 康定 | 97.00 | 中型高一级 |
| 10:20 | 成都 | 27.00 | 高速-中型高一级 |
| 10:40 | 成都 | 27.00 | 中型高一级 |
| 10:50 | 双流 | 23.00 | 中型高一级 |
| 11:00 | 都江堰 | 46.00 | 中型高一级 |
| 11:00 | 成都 | 27.00 | 中型高一级 |
| 11:30 | 双流 | 23.00 | 中型高一级 |
| 11:40 | 成都 | 27.00 | 中型高一级 |
| 12:00 | 金口河 | 45.00 | 中型高一级 |
| 12:30 | 成都 | 27.00 | 高速-中型高一级 |
| 12:30 | 雅安 | 41.00 | 中型高一级 |
| 13:10 | 成都 | 27.00 | 高速-中型高一级 |
| 13:30 | 禄加 | 22.00 | 中型中级 |
| 13:30 | 双流 | 23.00 | 中型高一级 |
| 13:40 | 内江 | 55.00 | 中型高一级 |
| 14:00 | 安岳 | 72.00 | 中型高一级 |
| 14:00 | 南充 | 91.00 | 大型高一级 |
| 14:00 | 成都 | 27.00 | 高速-中型高一级 |
| 14:00 | 自贡 | 55.00 | 中型中级 |
| 14:10 | 资阳 | 32.00 | 中型高一级 |
| 14:10 | 绵阳 | 70.00 | 中型(大型)高一级 |
| 14:10 | 都江堰 | 46.00 | 中型高一级 |
| 14:30 | 汪洋 | 23.00 | 中型中级 |
| 14:30 | 重庆 | 125.00 | 大型高二级 |
| 14:30 | 德阳 | 52.00 | 中型高一级(中级) |
| 14:30 | 犍为 | 37.00 | 中型高一级 |
| 14:30 | 成都 | 27.00 | 高速-中型高一级 |
| 14:40 | 雅安 | 41.00 | 中型高一级 |
| 15:00 | 成都 | 27.00 | 中型高一级 |
![]() |
双流 | 23.00 | 中型高一级 |
| 15:30 | 成都 | 27.00 | 中型高一级 |
| 15:40 | 都江堰 | 46.00 | 中型高一级 |
| 16:00 | 成都 | 27.00 | 高速-中型高一级 |
| 16:30 | 成都 | 27.00 | 中型高一级 |
| 16:50 | 雅安 | 41.00 | 中型高一级 |
| 16:50 | 双流 | 23.00 | 中型高一级 |
| 17:00 | 成都 | 27.00 | 中型高一级 |
| 17:40 | 成都 | 27.00 | 中型高一级 |