丽泽客运站2012年中秋节、十一黄金周预售票线路及班次 | |||||||
自2012年9月25日至10月5日 | |||||||
省 份 | 线路 | 发车时间 | 发车班次 | 省 份 | 线路 | 发车时间 | 发车班次 |
河南省 | 项城 | 15:10分 | 10158次 | 盐城 | 18:50分 | 10317次 | |
淮阳 | 14:10分 | 10149次 | 射阳 | 14:00分 | 10296次 | ||
新蔡 | 18:20分 | 10620次 | 兴化 | 17:00分 | 10309次 | ||
后屯 | 20:05分 | 10156次 | 东台 | 10:25分 | 10282次 | ||
郸城 | 9:20分 | 10136次 | 靖江 | 15:30分 | 10304次 | ||
姜堰 | 18:05分 | 10315次 | |||||
范县 | 15:50分 | 10152次 | 楚州 | 19:10分 | 10309次 | ||
濮阳 | 6:40分 | 10618次 | 山东省 | 宁津 | 7:25分 | 10184次 | |
濮阳 | 7:30分 | 10133次 | 济宁 | 9:30分 | 10608次 | ||
濮阳 | 8:30分 | 10135次 | 滨州 | 7:30分 | 10185次 | ||
濮阳 | 17:20分 | 10163次 | 滨州 | 15:00分 | 10201次 | ||
濮阳 | 17:30分 | 10164次 | 大年陈 | 6:35分 | 10180次 | ||
濮阳 | 18:00分 | 10165次 | 济阳 | 7:00分 | 10179次 | ||
濮阳 | 18:10分 | 10167次 | 单县 | 19:30分 | 10193次 | ||
濮阳 | 18:30分 | 10169次 | 周村 | 8:50分 | 10182次 | ||
濮阳 | 18:40分 | 10168次 | 无棣 | 7:20分 | 10183次 | ||
濮阳 | 20:00分 | 10160次 | 胶南 | 7:32分 | 10187次 | ||
濮阳 | 21:00分 | 10174次 | 胶南 | 10:00分 | 10632次 | ||
柘城 | 11:25分 | 10144次 | 日照 | 8:10分 | 10188次 | ||
朱桥 | 20:35分 | 10162次 | 临沂 | 8:30分 | 10192次 | ||
太康 | 17:20分 | 10622次 | 临沂 | 19:00分 | 10204次 | ||
淮阳 | 16:20分 | 10154次 | 鄄城 | 11:50分 | 10200次 | ||
睢县 | 18:00分 | 10631次 | 嘉祥 | 7:40分 | 10198次 | ||
郑州 | 9:00分 | 10630次 | 宁津 | 12:10分 | 10190次 | ||
清丰 | 10:30分 | 10624次 | 菏泽 | 13:00分 | 10196次 | ||
江苏省 | 南通 | 16:40分 | 10306次 | 枣庄 | 11:30分 | 10194次 | |
启东 | 17:30分 | 10313次 | 临清 | 6:00分 | 10177次 | ||
宝应 | 7:40分 | 10267次 | |||||
泗阳 | 17:20分 | 10321次 | |||||
河北省 | 南宫 | 7:40分 | 10001次 | 山西省 | 长治 | 9:05分 | 10272次 |
巨鹿 | 8:29分 | 10005次 | 阳泉 | 9:20分 | 10275次 | ||
广宗 | 8:18分 | 10003次 | 阳泉 | 10:35分 | 10283次 | ||
寨子 | 8:00分 | 10022次 | 阳泉 | 13:30分 | 10293次 | ||
景县 | 12:18分 | 10027次 | 运城 | 19:00分 | 10318次 | ||
定州 | 13:09分 | 10094次 | 临猗 | 17:00分 | 10314次 | ||
定州 | 13:35分 | 10019次 | |||||
定州 | 13:25分 | 10095次 | |||||
灵寿 | 7:40分 | 10004次 | |||||
灵寿 | 13:36分 | 10607次 | |||||
晋州 | 11:20分 | 10407次 | |||||
晋州 | 13:40分 | 10020次 | |||||
顺平 | 11:00分 | 10035次 | |||||
顺平 | 11:10分 | 10036次 | |||||
无极 | 13:10分 | 10049次 | |||||
深泽 | 14:10分 | 10023次 | |||||
海兴 | 13:05分 | 10014次 | |||||
辛集 | 7:50分 | 10008次 | |||||
定州 | 12:00分 | 10010次 | |||||
神南 | 12:35分 | 10042次 | |||||
神南 | 8:40分 | 10046次 | |||||
盐山 | 13:30分 | 10017次 | |||||
曲阳 | 13:12分 | 10015次 | |||||
寨子 | 14:00分 | 10002次 | |||||
备注:1、售票窗口营业时间:6点—22:30分 | |||||||
2、网上预购的车票取票地点在二楼广播室;营业时间:早7点—晚7点。 | |||||||
3、预售天数为:7天(不含当天) |