北郊站客运车辆特殊天气临时停班、误班情况明细 | |||||
填报单位:北郊长途汽车站 | 报送时间:2012年12月14日 12时 | ||||
序号 | 班线名称 | 应发班次 (班次) | 停班班次 (班次) | 误班班次 (班次) | 采取措施 |
1 | 康保 | 1 | 1 | 停运 | |
2 | 沽源 | 1 | 1 | 停运 | |
3 | 尚义 | 1 | 1 | 停运 | |
4 | 崇礼 | 3 | 3 | 停运 | |
5 | 兴和 | 1 | 1 | 停运 | |
6 | 蔚县 | 2 | 2 | 停运 | |
7 | 赤城 | 3 | 3 | 停运 | |
8 | 化德 | 1 | 1 | 停运 | |
9 | 乐陵 | 1 | 1 | 停运 | |
10 | 白草 | 1 | 1 | 停运 | |
11 | 丰宁 | 1 | 1 | 停运 | |
12 | 南宫 | 1 | 1 | 停运 | |
13 | 张家口 | 1 | 1 | 停运 | |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |