莲花池站2013春运班车停复班时刻表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向 | 莲花池站停班时间 | 莲花池站复班时间 | 方向 | 莲花池站停班时间 | 莲花池站复班时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳历 | 阴历 | 阳历 | 阴历 | 阳历 | 阴历 | 阳历 | 阴历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
睢县 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月13日 | 正月初四 | 开封 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月14日 | 正月初五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商丘 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月13日 | 正月初四 | 杞县 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月14日 | 正月初五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虞城 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月18日 | 正月初九 | 通许 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月14日 | 正月初五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永城 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月13日 | 正月初四 | 尉氏 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月14日 | 正月初五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周口 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月13日 | 正月初四 | 邓州 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月19日 | 正月初十 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项城 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月13日 | 正月初四 | 新县 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月16日 | 正月初七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈丘 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月13日 | 正月初四 | 光山 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月13日 | 正月初四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郸城 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月13日 | 正月初四 | 安阳 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月15日 | 正月初六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿邑 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月13日 | 正月初四 | 道口 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月13日 | 正月初四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西华 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月15日 | 正月初六 | 内黄 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月15日 | 正月初六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南阳 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月15日 | 正月初六 | 淮阳 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月13日 | 正月初四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇平 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月15日 | 正月初六 | 浚县 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月14日 | 正月初五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐河 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月15日 | 正月初六 | 温县 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月13日 | 正月初四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平顶山 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月13日 | 正月初四 | 长垣 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月15日 | 正月初六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵县 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月13日 | 正月初四 | 井陉 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月13日 | 正月初四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新蔡 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月13日 | 正月初四 | 洛阳 | 2月8日 | 腊月二十八 | 2月13日 | 正月初四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淮滨 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月13日 | 正月初四 | 郏县 | 2月7日 | 腊月二十七 | 2月13日 | 正月初四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上所有班次以当日报班为准。
|