赵公口站2013年春节期间长线各地区首末班车安排表
山东方向 | 节前末班 | 节后首班 | 浙江方向 | 节前末班 | 节后首班 | |
潍坊 | 2月8日 | 2月14日 | 龙港 | 2月7日 | 2月15日 | |
威海 | 2月8日 | 2月14日 | 义乌 | 2月5日 | 2月18日 | |
平阴 | 2月8日 | 2月13日 | 宁波 | 2月8日 | 2月15日 | |
沂水 | 2月8日 | 2月13日 | 温州 | 2月8日 | 2月15日 | |
黄县 | 2月7日 | 2月13日 | 绍兴 | 2月7日 | 2月14日 | |
泰安 | ||||||
烟台 | 2月8日 | 2月13日 | ||||
青州 | 2月8日 | 2月14日 | 东北方向 | 节前末班 | 节后首班 | |
招远 | 2月8日 | 2月13日 | 庄河 | 2月8日 | 2月15日 | |
青岛 | 2月8日 | 2月14日 | 哈尔滨 | 2月7日 | 2月15日 | |
黄岛 | 2月8日 | 2月16日 | ||||
寿光 | 2月8日 | 2月13日 | ||||
淄博 | 2月9日 | 2月12日 | 山西方向 | 节前末班 | 节后首班 | |
章丘 | 2月8日 | 2月13日 | 大同 | 2月8日 | 2月12日 | |
荣城 | 2月7日 | 2月14日 | 晋城 | 2月8日 | 2月15日 | |
乐陵 | 2月8日 | 2月13日 | 广灵 | 2月8日 | 2月13日 | |
沂源 | 2月8日 | 2月13日 | ||||
沂南 | 2月7日 | 2月12日 | ||||
莒南 | 2月8日 | 2月21日 | 其他方向 | 节前末班 | 节后首班 | |
胶南 | 2月8日 | 2月13日 | 武汉 | 2月8日 | 2月14日 | |
河南方向 | 节前末班 | 节后首班 | 上海 | 2月7日 | 2月18日 | |
永城 | 2月7日 | 2月14日 | 黄山 | 2月7日 | 2月16日 | |
禹州 | 2月8日 | 2月28日 | 苏州 | 2月8日 | 2月16日 | |
商水 | 2月7日 | 2月28日 | ||||
沈邱 | 2月8日 | 2月13日 | ||||
鹿邑 | 2月7日 | 2月15日 | ||||
项城 | 2月8日 | 2月28日 | 江苏方向 | 节前末班 | 节后首班 | |
滑县 | 2月8日 | 2月15日 | 阜宁 | 2月7日 | 2月16日 | |
息县 | 2月8日 | 2月13日 | 新沂 | 2月7日 | 2月14日 | |
说明:以上为计划发班,各线路实际发班日期以当日微机报班为准。 |
赵公口站2013年春节期间河北地区线路首末班车安排表 |
地 区 | 节前末班 | 节后首班 | 地 区 | 节前末班 | 节后首班 | |
汉沽 | 2月9日 | 2月12日 | 眀化 | 2月8日 | 2月16日 | |
武清 | 2月8日 | 2月12日 | 伯芽 | 2月9日 | 2月13日 | |
静海 | 2月9日 | 2月12日 | 阜城 | 2月9日 | 2月12日 | |
大港 | 2月9日 | 2月12日 | 景县 | 2月8日 | 2月12日 | |
唐山 | 2月9日 | 2月12日 | 王瞳 | 2月9日 | 2月12日 | |
京塘港 | 2月9日 | 2月12日 | 街关 | 2月9日 | 2月12日 | |
丰宁 | 2月8日 | 2月15日 | 西五 | 2月9日 | 2月13日 | |
兴隆 | 2月3日 | 2月19日 | 安平 | 2月9日 | 2月12日 | |
任丘 | 2月8日 | 2月15日 | 南王庄 | 2月8日 | 2月12日 | |
河间 | 2月9日 | 2月12日 | 子文 | 2月8日 | 2月12日 | |
沧州 | 2月9日 | 2月12日 | 深县 | 2月9日 | 2月14日 | |
献县 | 2月8日 | 2月12日 | 留楚 | 2月8日 | 2月13日 | |
孟村 | 2月8日 | 2月13日 | 南善 | 2月8日 | 2月13日 | |
旧县 | 2月9日 | 2月13日 | 西留 | 2月9日 | 2月19日 | |
盐山 | 2月8日 | 2月13日 | 合立 | 2月8日 | 2月21日 | |
寨子 | 2月9日 | 2月14日 | 薛庄 | 2月9日 | 2月13日 | |
勃李 | 2月8日 | 2月13日 | 审坡 | 2月7日 | 2月19日 | |
泊头 | 2月9日 | 2月12日 | 赵桥 | 2月9日 | 2月12日 | |
临河 | 2月8日 | 2月12日 | 黄骅港 | 2月8日 | 2月12日 | |
东光 | 2月8日 | 2月18日 | 束城 | 2月8日 | 2月15日 | |
南召 | 2月8日 | 2月15日 | 建桥 | 2月8日 | 2月12日 | |
黄骅 | 2月9日 | 2月12日 | 袁庄 | 2月9日 | 2月13日 | |
郭桥 | 2月8日 | 2月12日 | 郑口 | 2月8日 | 2月12日 | |
吴桥 | 2月9日 | 2月13日 | 饶阳店 | 2月8日 | 2月12日 | |
卧佛堂 | 2月8日 | 2月15日 | 军屯 | 2月9日 | 2月13日 | |
北司徒 | 2月8日 | 2月15日 | 枣强 | 2月9日 | 2月12日 | |
黎民居 | 2月8日 | 2月12日 | 土路口 | 2月8日 | 2月13日 | |
肃宁 | 2月8日 | 2月14日 | 龙店 | 2月8日 | 2月13日 | |
衡水 | 2月9日 | 2月12日 | ||||
说明:以上为计划发班,各线路实际发班日期以当日微机报班为准。 |