六里桥客运主枢纽2013年春节期间发车计划 | ||||||||||
省份 | 营业时间 |
2.8 (二十八) |
2.9 (二十九) |
2.10 (初一) |
2.11 (初二) |
2.12 (初三) |
2.13 (初四) |
2.14 (初五) |
2.15 (初六) |
2.16 (初七) |
线 路 | 正常营业 | 5:30-12:00 | 全站休息 | 7:45-18:00 | 正常营业时间:5:30--21:00 | |||||
河北 | 石家庄 | 正常 | 发至12:00 | 停 | 部分正常 | 正常 | ||||
保 定 | 正常 | 发至12:00 | 停 | 部分正常 | 正常 | |||||
廊 坊 | 正常 | 发至12:00 | 停 | 正常 | ||||||
张家口 | 正常 | 9:00、10:00 | 停 | 部分正常 | 正常 | |||||
承 德 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
邯 郸 | 正常 | 停 | 部分正常 | 正常 | ||||||
邢 台 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
行 唐 | 正常 | 发至12:00 | 停 | 正常 | ||||||
藁 城 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
蔚 县 | 正常 | 发至12:00 | 停 | 正常 | ||||||
容 城 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
涞 源 | 停 | |||||||||
雄 县 | 6日最后一班 | 停 | 2月17日复班 | |||||||
平 泉 | 正常 | 一班 | 停 | 正常 | ||||||
滦 平 | 上午两班 | 部分正常 | ||||||||
宣 化 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
秦皇岛 | 停 | |||||||||
张 北 | 正常 | 06:10 | 停 | 正常 | ||||||
康 保 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
尚 义 | 停 | |||||||||
大杖子 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
营 子 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
唐 山 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
柴沟堡 | 正常 | 07:30 | 停 | 正常 | ||||||
孔家庄 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
沙 城 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
赤 城 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
邓栅子 | 正常 | 06:50 | 停 | 正常 | ||||||
姚 村 | 正常 | 12:00 | 停 | 正常 | ||||||
平 罡 | 正常 | 一班 | 停 | 正常 | ||||||
北南蔡 | 正常 | 一班 | 停 | 正常 | ||||||
江 村 | 正常 | 一班 | 停 | 正常 | ||||||
六里桥客运主枢纽2013年春节期间发车计划 | ||||||||||
省份 | 营业时间 |
2.8 (二十八) |
2.9 (二十九) |
2.10 (初一) |
2.11 (初二) |
2.12 (初三) |
2.13 (初四) |
2.14 (初五) |
2.15 (初六) |
2.16 (初七) |
线 路 | 正常营业 | 5:30-12:00 | 全站休息 | 7:45-18:00 | 正常营业时间:5:30--21:00 | |||||
河北 | 肖 村 | 正常 | 一班 | 停 | 正常 | |||||
西落堡 | 正常 | 一班 | 停 | 正常 | ||||||
百 楼 | 正常 | 一班 | 停 | 正常 | ||||||
石 柱 | 正常 | 一班 | 停 | 正常 | ||||||
丰 宁 | 正常 | 停 | 部分正常 | |||||||
隆 化 | 正常8:30 | 停 | 正常 | |||||||
上黄旗 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
宽 城 | 正常 | 停 | 12:00复班 | |||||||
凤 山 | 正常 | 部分正常 | 停 | 12:00 | 3月3日复班 | |||||
围 场 | 正常 | 部分正常 | 停 | 部分正常 | ||||||
武 安 | 停 | |||||||||
选 营 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
望 都 | 停 | |||||||||
阜 平 | 停 | |||||||||
下花园 | 停 | |||||||||
新 河 | 停 | |||||||||
山西 | 离 石 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
柳 林 | 停 | |||||||||
临 县 | 停 | |||||||||
大 同 | 正常 | 09:40 | 停 | 部分正常 | 正常 | |||||
应 县 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
灵 丘 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
长 治 | 正常 | 停 | 2月20日复班 | |||||||
朔 州 | 正常 | 09:00 | 停 | 正常 | ||||||
忻 州 | 11:00 | 停 | 部分复班 | |||||||
原 平 | 停 | |||||||||
侯 马 | 正常 | 停 | 2月28日复班 | |||||||
左 权 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
怀 仁 | 停 | |||||||||
浑 源 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
昔 阳 | 正常 | 10:00 | 停 | 部分正常 | ||||||
文 水 | 6日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
六里桥客运主枢纽2013年春节期间发车计划 | ||||||||||
省份 | 营业时间 |
2.8 (二十八) |
2.9 (二十九) |
2.10 (初一) |
2.11 (初二) |
2.12 (初三) |
2.13 (初四) |
2.14 (初五) |
2.15 (初六) |
2.16 (初七) |
线 路 | 正常营业 | 5:30-12:00 | 全站休息 | 7:45-18:00 | 正常营业时间:5:30--21:00 | |||||
山西 | 河 曲 | 正常 | 停 | 正常 | ||||||
天 镇 | 正常 | 08:45 | 停 | 部分正常 | ||||||
右 玉 | 正常 | 停 | 部分正常 | |||||||
平 遥 | 停 | |||||||||
广 灵 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
高 平 | 正常 | 08:00 | 停 | 正常 | ||||||
五台山 | 正常 | 停 | 09:30 | |||||||
左 云 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
内蒙 | 集 宁 | 正常 | 停 | 08:30 | 正常 | |||||
通 辽 | 7日最后一班 | 停 | 2月25日复班 | |||||||
清水河 | 停 | |||||||||
包 头 | 正常 | 停 | 部分正常 | |||||||
呼和浩特 | 7日最后一班 | 停 | 部分正常 | |||||||
乌 海 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
赤 峰 | 正常 | 停 | 部分复班 | |||||||
林 东 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
林 西 | 正常 | 停 | 2月26日复班 | |||||||
敖 汉 | 正常 | 停 | 部分复班 | |||||||
宁 城 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
东 胜 | 6日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
锡林浩特 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
赛汉塔拉 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
蓝 旗 | 17:30 | 停 | 正常 | |||||||
多 伦 | 正常 | 停 | 11:00 | 正常 | ||||||
商 都 | 正常 | 停 | 08:55 | |||||||
平 庄 | 正常 | 停 | 2月27日复班 | |||||||
海流图 | 7日最后一班 | 停 | 2月21日复班 | |||||||
陕 坝 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
开 鲁 | 6日最后一班 | 停 | 3月1日复班 | |||||||
白 旗 | 正常 | 停 | 2月18日复班 | |||||||
薛家湾 | 4日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
达旗(蒙) | 31日最后一班 | 停 | 2月25日复班 | |||||||
六里桥客运主枢纽2013年春节期间发车计划 | ||||||||||
省份 | 营业时间 |
2.8 (二十八) |
2.9 (二十九) |
2.10 (初一) |
2.11 (初二) |
2.12 (初三) |
2.13 (初四) |
2.14 (初五) |
2.15 (初六) |
2.16 (初七) |
线 路 | 正常营业 | 5:30-12:00 | 全站休息 | 7:45-18:00 | 正常营业时间:5:30--21:00 | |||||
内蒙 | 阿鲁科尔沁 | 6日最后一班 | 停 | 2月28日复班 | ||||||
奈曼旗 | 7日最后一班 | 停 | 2月28日复班 | |||||||
丰 镇 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
四子王旗 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
乌拉盖 | 7日最后一班 | 停 | 2月27日复班 | |||||||
乌审旗 | 6日最后一班 | 停 | 2月18日复班 | |||||||
海拉尔 | 6日最后一班 | 停 | 13:15 | 13:15 | ||||||
凉 城 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
化 德 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
辽宁 | 沈 阳 | 停 | ||||||||
大 连 | 3日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
鞍 山 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
盘 锦 | 6日最后一班 | 停 | 2月17日复班 | |||||||
瓦房店 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
叶柏寿 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
喀 左 | 正常 | 10:30 | 停 | 正常 | ||||||
葫芦岛 | 停 | |||||||||
辽宁 | 兴 城 | 14:40 | 停 | 14:40 | ||||||
建 昌 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
吉林 | 梅河口 | 正常 | 停 | 2月15日复班 | ||||||
江苏 | 无 锡 | 正常 | 停 | 正常 | ||||||
邳 州 | 17:00 | 停 | 17:00 | 正常 | ||||||
如 皋 | 停 | |||||||||
浙江 | 苍 南 | 停 | 2月27日复班 | |||||||
安徽 | 合 肥 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
阜 阳 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
巢 湖 | 停 | |||||||||
宿 州 | 6日最后一班 | 停 | 2月20日复班 | |||||||
福建 | 福 州 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
厦 门 | 6日最后一班 | 停 | 2月28日复班 | |||||||
仙 游 | 正常 | 停 | 2月27日复班 | |||||||
莆田笏石 | 1月22日最后 | 停 | 3月1日复班 | |||||||
六里桥客运主枢纽2013年春节期间发车计划 | ||||||||||
省份 | 营业时间 |
2.8 (二十八) |
2.9 (二十九) |
2.10 (初一) |
2.11 (初二) |
2.12 (初三) |
2.13 (初四) |
2.14 (初五) |
2.15 (初六) |
2.16 (初七) |
线 路 | 正常营业 | 5:30-12:00 | 全站休息 | 7:45-18:00 | 正常营业时间:5:30--21:00 | |||||
山东 | 夏 津 | 06:40 | 停 | 2月26日复班 | ||||||
乐 陵 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
莘 县 | 正常 | 停 | 2月21日复班 | |||||||
河南 | 郑 州 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
洛 阳 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
林 州 | 正常 | 停 | 3月12日复班 | |||||||
鹤 壁 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
新 乡 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
濮 阳 | 正常 | 停 | 部分正常 | 正常 | ||||||
南 乐 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
鄢 陵 | 正常 | 停 | 2月25日复班 | |||||||
南 阳 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
方 城 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
社 旗 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
泌 阳 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
罗 山 | 2日最后一班 | 停 | 3月13日复班 | |||||||
息 县 | 6日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
济 源 | 正常 | 停 | 2月24日复班 | |||||||
汝 南 | 6日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
延 津 | 正常 | 停 | 2月17日复班 | |||||||
舞 阳 | 7日最后一班 | 停 | 2月26日复班 | |||||||
永 济 | 正常 | 停 | 3月1日复班 | |||||||
湖北 | 宜 昌 | 7日最后一班 | 停 | 2月20日复班 | ||||||
大 悟 | 7日最后一班 | 停 | 16:00 | |||||||
安 陆 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
洪 湖 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
松 滋 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
广 水 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
恩 施 | 6日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
襄 樊 | 7日最后一班 | 停 | 2月17日复班 | |||||||
潜 江 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
六里桥客运主枢纽2013年春节期间发车计划 | ||||||||||
省份 | 营业时间 |
2.8 (二十八) |
2.9 (二十九) |
2.10 (初一) |
2.11 (初二) |
2.12 (初三) |
2.13 (初四) |
2.14 (初五) |
2.15 (初六) |
2.16 (初七) |
线 路 | 正常营业 | 5:30-12:00 | 全站休息 | 7:45-18:00 | 正常营业时间:5:30--21:00 | |||||
湖北 | 仙 桃 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
荆 门 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
大 冶 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
湖南 | 岳 阳 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
平 江 | 6日最后一班 | 停 | 2月25日复班 | |||||||
常 德 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
安 化 | 7日最后一班 | 停 | 2月25日复班 | |||||||
长 沙 | 7日最后一班 | 停 | 隔日正常 | |||||||
武 冈 | 6日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
澧 县 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
张家界 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
重庆 | 彭 水 | 7日最后一班 | 停 | 2月17日复班 | ||||||
四川 | 泸 州 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
陕西 | 西 安 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
榆 林 | 4日最后一班 | 停 | 2月17日复班 | |||||||
靖 边 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
绥 德 | 停 | |||||||||
横 山 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
商 州 | 7日最后一班 | 停 | 3月1日复班 | |||||||
韩 城 | 正常 | 停 | 正常 | |||||||
汉 中 | 6日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
甘肃 | 平 凉 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
庆 阳 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
镇 原 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | |||||||
甘肃 | 礼 县 | 正常 | 停 | 正常 | ||||||
宁夏 | 银 川 | 正常 | 停 | 正常 | ||||||
吴 忠 | 正常 | 停 | 2月18日复班 | |||||||
江西 | 修 水 | 7日最后一班 | 停 | 正常 | ||||||
注:此为计划发车班次,如遇恶劣天气、高速封路等不可抗力的原因,发车班次将作适当调整。 届时,以当日微机和电子显示屏的班次为准。 |
||||||||||
北京浩达交通发展有限公司 | ||||||||||
六里桥客运主枢纽 |