木樨园客运站2016年“十一”黄金周期间预售线路明细及时限 | ||
预售线路及发车时间 | ||
序号 | 发车时间 | (线路名称)目的地 |
1 | 14:02 | 安国 |
2 | 08:00、9:00、09:30、10:00、13:00、16:10、17:15、18:20 | 安新(直) |
3 | 09:50、10:00、13:35、16:00、16:40、18:20 | 白沟 |
4 | 17:00 | 包头 |
5 | 06:50、07:40、08:20、10:20、11:40、13:40、15:00、18:10 | 保定(直) |
6 | 11:00 | 北南蔡 |
7 | 06:20、11:45、16:15 | 北位 |
8 | 16:30 | 博山 |
9 | 12:38、13:34 | 崔章 |
10 | 07:20、10:15 | 大城 |
11 | 12:45 | 大广安 |
12 | 11:40、18:00 | 大因 |
13 | 08:30、10:30、12:30、13:30、14:30、16:00 | 定州 |
14 | 18:00 | 东乌珠穆沁旗 |
15 | 12:40 | 杜田庄 |
16 | 07:30、08:50、14:00、15:40 | 阜平 |
17 | 07:30、09:00、10:45、11:30、14:30、16:15、18:30 | 高碑店(直) |
18 | 08:35、09:35、10:20、11:50、13:20、14:30、16:10 | 高阳 |
19 | 13:50 | 藁城 |
20 | 13:30 | 杭州 |
21 | 12:26 | 华龙 |
22 | 16:00 | 霍林郭勒 |
23 | 9:00 | 金水口 |
24 | 15:40 | 锦山 |
25 | 12:10 | 晋州 |
26 | 16:00 | 克什克腾旗 |
27 | 07:00、08:00、16:30 | 莱州 |
28 | 12:15 | 里坦 |
29 | 8:30 | 梁山 |
30 | 08:21、13:30 | 临城 |
31 | 08:10、11:00 | 留史 |
32 | 12:50 | 隆尧 |
33 | 09:00、16:00 | 平罡 |
34 | 7:40 | 栖霞 |
35 | 07:50、13:30 | 清河 |
36 | 08:20、10:20、12:10、13:20、14:00 | 曲阳 |
37 | 08:50、09:10、09:34、10:20、10:50、11:37、12:12、13:45、14:15、15:45、16:05、16:35、17:15、18:15 | 容城 |
38 | 11:30 | 瑞安 |
39 | 09:50、10:46、11:14、11:42、16:08 | 深泽县 |
40 | 10:00 | 石狮 |
41 | 07:40、09:40、11:00、14:30、15:30 | 唐县 |
42 | 8:10 | 王村(容) |
43 | 14:00 | 韦家营 |
44 | 11:10 | 温岭 |
45 | 11:00 | 温州 |
46 | 14:00 | 文登 |
47 | 14:02、15:18 | 无极县 |
48 | 09:16、16:20 | 西各庄 |
49 | 11:30 | 西潘 |
50 | 09:30、16:40 | 西王各庄 |
51 | 12:40 | 西下素 |
52 | 07:50、15:55 | 小朱庄 |
53 | 06:00、10:18、13:06、14:30 | 辛集市 |
54 | 12:30 | 辛庄(冀) |
55 | 07:30、08:00、09:20、10:14、11:08、12:56、14:17、15:38、16:37、17:40、18:20 | 雄县 |
56 | 07:00、07:10、07:30、08:00、08:30、09:00、09:30、10:00、10:30、11:00、11:30、12:30、13:30、14:30、15:30、16:30、17:30、18:30 | 徐水(直) |
57 | 15:00、17:20 | 姚村 |
58 | 16:30 | 伊金霍洛旗 |
59 | 09:45、16:30 | 易上 |
60 | 15:00 | 银川 |
61 | 09:25、16:00 | 尤庄子 |
62 | 11:00 | 玉环 |
63 | 14:00 | 扎鲁特旗 |
64 | 10:00、16:00 | 张家庄 |
营业时间为早5:40—晚18点40 | ||
预售时限:15天(含当天) | ||
北京市木樨园才华长途客运站 | ||
2016/9/26 |